Privredna banka Beograd AD

pbb-banka.com

 Kursna  lista Privredne bankeBeograd172 od 2010.09.07

Izaberi datum :

 
Valuta Zemlja Oznaka Vazi za Kupovni za efektivu Prodajni za  efektivu Kupovni za devize Srednji za devize Prodajni za devize
036  Australija  AUD  1  73,0097  76,3967  72,6333  75,2677  77,9021 
977  Bosna i Hercegovina  BAM  1  52,3319  54,7597  52,0621  53,9504  55,8387 
203  Češka  CZK  1  4,1214  4,3126  4,1002  4,2489  4,3976 
208  Danska  DKK  1  13,7419  14,3794  13,7419  14,1669  14,5919 
978  E. M. U.  EUR  1  104,1988  106,8368  103,1964  105,5178  107,8392 
191  Hrvatska  HRK  1  14,0205  14,6709  13,9482  14,4541  14,9600 
392  Japan  JPY  100  95,0258  99,4342  94,5359  97,9647  101,3935 
124  Kanada  CAD  1  77,0203  80,5934  76,6233  79,4024  82,1815 
414  Kuvajt  KWD  1  279,2695  292,2253  277,8300  287,9067  297,9834 
348  Mađarska  HUF  100  35,6231  37,2757  35,4394  36,7248  38,0102 
578  Norveška  NOK  1  12,9957  13,5986  12,9957  13,3976  13,7995 
985  Poljska  PLN  1  25,9685  27,1733  25,8347  26,7717  27,7087 
840  Sjedinjene Američke države  USD  1  80,5712  83,7050  80,4063  82,4680  84,5297 
756  Švajcarska  CHF  1  79,6869  82,7862  79,5237  81,5628  83,6019 
752  Švedska  SEK  1  10,9949  11,5049  10,9382  11,3349  11,7316 
826  Velika Britanija  GBP  1  123,7734  128,5875  123,5200  126,6872  129,8544 


Copyright  Privredna banka  Beograd AD Na poetak
Beograd, 04.01.2010 .g. tampaj stranu
office@pbbad.com Poalji  stranu